Nosso Escopo
| 01 | Automóvel com sistema de GNV instalado |
| 02 | Automóvel modificado ou fabricado artesanalmente |
| 03 | Automóvel recuperado de sinistro |
| 04 | Caminhão com sistema de GNV instalado |
| 05 | Caminhão modificado |
| 06 | Caminhão recuperado de sinistro |
| 07 | Caminhonete com sistema de GNV instalado |
| 08 | Caminhonete modificada ou fabricada artesanalmente |
| 09 | Caminhonete recuperada de sinistro |
| 10 | Camioneta com sistema de GNV instalado |
| 11 | Camioneta modificada ou fabricada artesanalmente |
| 12 | Camioneta recuperado de sinistro |
| 13 | Ciclomotor – Modificado ou fabricado artesanalmente |
| 14 | Ciclomotor – Recuperado de sinistro |
| 15 | Micro-ônibus com sistema de GNV instalado |
| 16 | Micro-ônibus modificado |
| 17 | Micro-ônibus recuperado de sinistro |
| 18 | Motocicleta – Modificada ou Fabricação artesanal |
| 19 | Motocicleta – Recuperada de sinistro |
| 20 | Motoneta – Modificada ou Fabricação artesanal |
| 21 | Motoneta – Recuperada de sinistro |
| 22 | Ônibus com sistema de GNV instalado |
| 23 | Ônibus modificado |
| 24 | Ônibus recuperado de sinistro |
| 25 | Ciclomotor – Modificado ou Fabricação artesanal |
| 26 | Ciclomotor – Recuperado de sinistro |
| 27 | Triciclo – Modificado ou Fabricação artesanal |
| 28 | Triciclo – Recuperado de sinistro |
| 29 | Utilitário com sistema de GNV instalado |
| 30 | Utilitário modificado ou fabricado artesanalmente |
| 31 | Utilitário recuperado de sinistro |


